Typ | Title | TISS | |
---|---|---|---|
VU | Design and Implementation of a rendering engine | TISS | |
VU | Echtzeit-Visualisierung | TISS | |
VU | Echtzeitgraphik | TISS | |
UE | Einführung in die Computergraphik | TISS | |
VO | Farbe | TISS | |
VO | Fraktale | TISS | |
UE | Fraktale UE | TISS | |
VU | Visual Data Science | TISS | |
VU | Visualisierung 1 | TISS | |
VU | Visualisierung medizinischer Daten 1 | TISS |
Aktuelle Themen für Praktika, Bachelorarbeiten, Diplomarbeiten
Prüfungstermine werden in TISS bzw. auf TUWEL angekündigt.
TU Wien
Institute of Visual Computing & Human-Centered Technology
Favoritenstr. 9-11 / E193-02
A-1040 Vienna
Austria - Europe