Search
Publications
2627 Publications found:| Image | Bib Reference | Publication Type | 
|---|---|---|
| 1981 | ||
| Wilhelm Barth, Josef Dirnberger, Werner Purgathofer Schaltplandialog in PASCAL/Bild diagramm, einzige Österreichische Fachzeitschrift für Datenverarbeitung und Organisation, (3):52-53, September 1981. | Journal Paper (without talk) | |
| Josef Dirnberger Ein portables Mehrgerätesystem für die höhere graphische Programmiersprache PASCAL/Bild Supervisor: Wilhelm Barth Duration: 1979 — 1981 | PhD-Thesis | |
| Franz Barachini Erweiterung von PASCAL/Bild um Metafiles und Implementierung in BS 2000 | Master Thesis | |
| Wilhelm Barth, Josef Dirnberger Graphisches Programmieren mit PASCAL/Bild CAD-Computergraphik und Konstruktion, Mitteilungen der Arbeitskreise für Graphik und Konstruktion der TU Wien, (14):2-7, January 1981. | Journal Paper (without talk) | |
| Wilhelm Barth, Josef Dirnberger, Werner Purgathofer PASCAl/Bild Benutzerhandbuch Institutsbericht des Instituts für Praktische Informatik, TU Wien, Juli 1981 | Miscellaneous Publication | |
| Wilhelm Barth, Josef Dirnberger Kartographie mit PASCAL/Bild Feedback, Zeitschrift der Abteilung Prozeßdatenverarbeitung des EDV- Zentrums der TU Wien, (8):8-9, 1981. | Journal Paper (without talk) | |
| 1980 | ||
| Werner Purgathofer Ein/Ausgabeprobleme an Mikroprozessor-Bildschirm-Kombinationen | Master Thesis | |
| 1979 | ||
| F. Gober Die Implemetierung von PASCAL/Bild | Master Thesis | |
| Wilhelm Barth, F. Gober PASCAL/Bild Institutsbericht des Instituts für Informationssysteme, TU Wien | Miscellaneous Publication | |
| Wilhelm Barth PASCAL/Bild Graphische Datenverarbeitung, Schriftenreihe der OCG, Nr.4 | Miscellaneous Publication | |
| 1978 | ||
| E. Scherzer Entwurf einer Bildsprache und Implementierung eines Laufzeitsystems | Master Thesis | |
| Emanuel Wenger Entwurf einer Bildsprache und Entwicklung eines Präkompilers | Master Thesis | |
| undated | ||
|  | Hsiang-Yun Wu Visualization working group at TU Wien: Visible Facimus Quod Ceteri Non Possunt Visual Informatics, 5:76-84, . [  paper] | Journal Paper (without talk) | 
| Chuyan Zhang (unknown) Supervisor: Michael Wimmer Duration: September 2025 — | Ongoing PhD-Thesis | |
| Elias Kristmann (unknown) Supervisor: Michael Wimmer Duration: October 2025 — | Ongoing PhD-Thesis | |
| Eduard Gröller Visual Computing for the Analysis of Complex Systems, December 2016, Invited Talk at the Department of Computer Science and Engineering (CSE) at the Hong Kong University of Science and Technology (HKUST) | Invited Talk | |
| Nicolas Grossmann (unknown) Supervisor: Eduard Gröller Duration: September 2019 — | Ongoing PhD-Thesis | |
| Sanjin Rados Reprojecting Visualizations for Advanced Interaction | Ongoing Master Thesis | |
| Nicolas Swoboda Visualization and Interaction Techniques for the Exploration of the Fruit Fly's Neural Structure | Ongoing Master Thesis | |
| Thomas Köppel PolicyMap: A Dynamic Map for Line-Up Policy in Amusement Parks | Ongoing Master Thesis | |
| Mert Usul (unknown) Supervisor: Duration: September 2025 — | Ongoing PhD-Thesis | |
| Viktor Vad Visualization in Root Phenotyping Supervisor: Ivan Viola Duration: March 2015 — 2017 | Ongoing PhD-Thesis | |
| Gabriel Walchhofer, Marian  Bramberger, Daniel Pahr Two Sides of the Same Cube: Towards Immersive Dynamic Viusalization of Migration Data Poster shown at IEEE VIS 2025 ( 2. November 2025- 7. November 2025) | Poster | |
| Marko Mlinaric Visuelle Analyse von Lokalisierungsdaten in Innenräumen | Ongoing Master Thesis | |
| Thomas Ortner, Peter Filzmoser, Maia Rohm, Sarka Brodinova, Christian Breiteneder Local projections for high-dimensional outlier detection , . | Journal Paper (without talk) | |
| Martina Rasch Image-Space Solvent-Excluded Surface Visualization | Ongoing Master Thesis | |
| Martin Rumpelnik Planetary Rendering with Novel GPU Features | Bachelor Thesis | |
