Telefonliste
| Name | Funktion | Bereich | Raumnummer | DW |
| Gröller Eduard | Ao. Prof. | Violett | HC 05 01 | 18682 |
| Jorge Joaquim | Prof. | Violett | HC 05 01 | 186202 |
| Purgathofer Werner | Prof. | Grün | HC 05 15 VRVis |
18655 +43(1)20501 30155 |
| Wimmer Michael | Associate Professor | Gelb | HD 05 19 | 18687 |
| Mayerhofer-Sebera Anita | Sekr. | Grün | HC 05 11 | 18651 +43/664 60 58 82 34 5 |
| Ringhofer Sow Wai | Sekr. | Grün | HC 05 11 | 18652 |
| Bösch-Plepelits Stephan | Techniker | Gelb | HA 05 14 | 18634 |
| Svoboda Dea | Techniker | Gelb | HA 05 14 | 18666 |
| Weiner Andreas | Techniker | Gelb | HA 05 14 | 18677 |
| Amirkhanov Artem | Wiss. Mit. | Grün | HD 05 09 | 18647 |
| Arikan Murat | Wiss. Mit. | Gelb | HA 05 02 | 18623 |
| Auzinger Thomas | Wiss. Mit. | Gelb | HF 05 13 | 18683 |
| Bernhard Matthias | Wiss. Mit. | Gelb | HD 05 23 | 18686 |
| Birsak Michael | Wiss. Mit. | Gelb | HA 05 02 | 18623 |
| Bouzari Hamed | Wiss. Mit. | 18645 | ||
| Bruckner Stefan | Assistent | Grün | HD 05 03 | 18643 |
| Guerrero Paul | Assistent | 18642 | ||
| Hecher Michael | Assistant | Gelb | HD 05 23 | 18688 |
| Ilcik Martin | Wiss. Mit. | Gelb | HF 05 09 | 18685 |
| Karimov Alexey | Wiss. Mit. | Grün | HD 05 05 | 18656 |
| Kehrer Johannes | Wiss. Mit. | Grün | HD 05 05 | 18645 |
| Knecht Martin | Wiss. Mit. | Imagination | +43/1/234 4624/13 | |
| Mindek Peter | Wiss. Mit. | Grün | HD 05 09 | 18644 |
| Mistelbauer Gabriel | Wiss. Mit. | Grün | HD 05 05 | 18671 |
| Musialski Przemyslaw | Wiss. Mit. | Gelb | HA 05 02 | 18623 |
| Ohrhallinger Stefan | Wiss. Mit. | Gelb | HF 05 13 | 18659 |
| Preiner Reinhold | Assistent | Gelb | HD 05 19 | 18681 |
| Radwan Mohamed | Wiss. Mit. | Gelb | HD 05 23 | 18689 |
| Rotariu Cristian | Research assitant | Gelb | HF 05 13 | 18657 |
| Scheiblauer Claus | Wiss. Mit. | Grün | HD 05 15 | 18646 |
| Schmidt Johanna | Wiss. Mit. | Gelb | HD 05 17 | 18684 |
| Sturn Tobias | Wiss. Mit. | Gelb | HF 05 09 | 18654 |
| Waldner Manuela | Wiss. Mit. | Grün | HD 05 09 | 18641 |
| Zsolnai Károly | Wiss. Mit. | Gelb | HF 05 13 | 18657 |
| Bühler Katja | ext. Lect. | VRVis | +43/1/205 01/30 702 | |
| Dimitrov Leonid | ext. Lect. | ÖAD | +43/1/515 81/67 04 | |
| Fuhrmann Anton | ext. Lect. | VRVis | +43/1/205 01/30 501 | |
| Gervautz Michael | ext. Lect. | Qualcomm | +43/1/230 6066 01 | |
| Hadwiger Markus | ext. Lect. | KAUST | +43/1/205 01/30 703 | |
| Hauser Helwig | ext. Lect. | University of Bergen | ||
| Scherzer Daniel | ext. Lect. | |||
| Sramek Milos | ext. Lect. | ÖAD | +43/1/515 81/67 03 | |
| Tobler Robert F. | ext. Lect. | VRVis | +43/1/205 01/30 201 | |
| Traxler Christoph | ext. Lect. | VRVis | +43/1/205 01/30 202 | |
| Weidlich Andrea | ext. Lect. | |||
| Raumname | Bereich | Raumnummer | DW |
| Vis-Lab | Gelb | HA 05 20 | 186200 |
| Farblabor | Gelb | HA 05 10 | 186201 |
| StudentInnen-Lab | Gelb | HA 05 06 | 186907 |
| Dissertanten-Lab 186/1 | Gelb | HA 05 02 | 18623 |
| Seminarraum 186 | Gelb | HA 05 03 | 186900 |
| Besprechungsraum 186 | Grün | HA 05 09 | 186901 |
| Bespr.raum Konferenz 186 | Grün | HA 05 09 | 186902 |
| Bibliothek 186 | Grün | HG 05 02 | 186903 |
| Kopierraum | Grün | HF 05 01 | 186904 |
| Archiv | Grün | HF 05 03 | no phone |
| Küche | Grün | HC 05 08 | 186905 |
| Teeküche | Gelb | HA 05 09A | 186906 |
