// MilkShape 3D ASCII

Frames: 30
Frame: 1

Meshes: 4
"Wing right" 0 0
19
0 -142.304611 -11.091789 156.871094 0.000000 0.000000 -1
0 -310.839691 -57.881699 -181.997467 0.000000 0.000000 -1
0 -150.111618 10.357773 -192.042419 0.000000 0.000000 -1
0 -149.553955 8.825638 174.805908 0.000000 0.000000 -1
0 -310.181183 -59.302658 170.296295 0.000000 0.000000 -1
0 -318.446259 -42.429153 157.770294 0.000000 0.000000 -1
0 -156.245667 27.210953 161.762421 0.000000 0.000000 -1
0 -323.280182 -32.592484 121.758057 0.000000 0.000000 -1
0 -160.149170 37.935715 124.262360 0.000000 0.000000 -1
0 -467.798859 -167.002975 138.424835 0.000000 0.000000 -1
0 -477.635559 -151.419449 -143.256348 0.000000 0.000000 -1
0 -477.035583 -152.598557 152.903778 0.000000 0.000000 -1
0 -485.595123 -139.323685 142.373627 0.000000 0.000000 -1
0 -490.635345 -131.610291 112.099487 0.000000 0.000000 -1
0 -638.264771 -283.234985 110.377151 0.000000 0.000000 -1
0 -645.540466 -274.014709 -69.076775 0.000000 0.000000 -1
0 -645.231262 -274.849792 119.601410 0.000000 0.000000 -1
0 -651.730286 -267.167053 112.892853 0.000000 0.000000 -1
0 -655.617493 -262.765991 93.605759 0.000000 0.000000 -1
19
0.792296 -0.464012 0.396181
0.012498 -0.009046 -0.999881
0.928943 0.335336 -0.156889
0.266150 0.283011 0.921449
-0.110426 0.060062 0.992068
-0.388664 0.702588 0.596079
0.259285 0.870574 0.418177
-0.453841 0.885314 0.101230
0.204351 0.978418 0.030633
0.427299 -0.818861 0.383252
-0.008992 -0.026841 -0.999599
-0.092591 -0.115208 0.989017
-0.502227 0.628551 0.593878
-0.569280 0.815908 0.101067
-0.202850 -0.968076 0.147245
-0.982167 0.070353 -0.174349
-0.223826 -0.515331 0.827246
-0.837387 0.050490 0.544274
-0.952426 0.271027 0.139388
34
0 0 1 2 0 1 2 1
0 0 3 4 0 3 4 1
0 5 4 3 5 4 3 1
0 3 6 5 3 6 5 1
0 7 5 6 7 5 6 1
0 6 8 7 6 8 7 1
0 1 7 8 1 7 8 1
0 8 2 1 8 2 1 1
0 9 10 1 9 10 1 1
0 1 0 9 1 0 9 1
0 11 9 0 11 9 0 1
0 0 4 11 0 4 11 1
0 12 11 4 12 11 4 1
0 4 5 12 4 5 12 1
0 13 12 5 13 12 5 1
0 5 7 13 5 7 13 1
0 10 13 7 10 13 7 1
0 7 1 10 7 1 10 1
0 14 15 10 14 15 10 1
0 10 9 14 10 9 14 1
0 16 14 9 16 14 9 1
0 9 11 16 9 11 16 1
0 17 16 11 17 16 11 1
0 11 12 17 11 12 17 1
0 18 17 12 18 17 12 1
0 12 13 18 12 13 18 1
0 15 18 13 15 18 13 1
0 13 10 15 13 10 15 1
0 6 3 0 6 3 0 1
0 8 6 0 8 6 0 1
0 8 0 2 8 0 2 1
0 18 15 14 18 15 14 1
0 14 16 17 14 16 17 1
0 14 17 18 14 17 18 1
"wing left" 0 0
19
0 148.809448 10.357758 -190.920746 0.015209 0.085867 -1
0 309.537476 -57.881699 -180.875793 0.328328 0.298338 -1
0 141.002457 -11.091782 157.992767 0.000000 0.152653 -1
0 308.878967 -59.302643 171.417969 0.327045 0.302762 -1
0 148.251816 8.825645 175.927582 0.014123 0.090637 -1
0 317.144043 -42.429138 158.891998 0.343147 0.250225 -1
0 154.943512 27.210953 162.884094 0.027159 0.033393 -1
0 321.977966 -32.592468 122.879730 0.352564 0.219597 -1
0 158.847015 37.935730 125.384033 0.034764 0.000000 -1
0 476.333313 -151.419449 -142.134644 0.653268 0.589578 -1
0 466.496613 -167.002945 139.546539 0.634105 0.638099 -1
0 475.733337 -152.598526 154.025482 0.652099 0.593249 -1
0 484.292908 -139.323654 143.495331 0.668774 0.551916 -1
0 489.333099 -131.610275 113.221191 0.678593 0.527900 -1
0 644.238342 -274.014709 -67.955040 0.980369 0.971292 -1
0 636.962646 -283.234924 111.498871 0.966195 1.000000 -1
0 643.929138 -274.849731 120.723145 0.979766 0.973892 -1
0 650.428162 -267.167053 114.014587 0.992427 0.949971 -1
0 654.315369 -262.765930 94.727478 1.000000 0.936268 -1
19
-0.928943 0.335336 -0.156889
-0.012498 -0.009046 -0.999881
-0.792296 -0.464012 0.396181
0.110425 0.060062 0.992068
-0.266150 0.283011 0.921450
0.388664 0.702588 0.596079
-0.259285 0.870574 0.418178
0.453841 0.885314 0.101230
-0.204351 0.978418 0.030633
0.008993 -0.026842 -0.999599
-0.427299 -0.818861 0.383251
0.092591 -0.115207 0.989017
0.502227 0.628551 0.593878
0.569280 0.815908 0.101067
0.982167 0.070354 -0.174349
0.202850 -0.968076 0.147245
0.223825 -0.515331 0.827246
0.837387 0.050489 0.544274
0.952426 0.271027 0.139388
34
0 0 1 2 0 1 2 1
0 3 4 2 3 4 2 1
0 4 3 5 4 3 5 1
0 5 6 4 5 6 4 1
0 6 5 7 6 5 7 1
0 7 8 6 7 8 6 1
0 8 7 1 8 7 1 1
0 1 0 8 1 0 8 1
0 1 9 10 1 9 10 1
0 10 2 1 10 2 1 1
0 2 10 11 2 10 11 1
0 11 3 2 11 3 2 1
0 3 11 12 3 11 12 1
0 12 5 3 12 5 3 1
0 5 12 13 5 12 13 1
0 13 7 5 13 7 5 1
0 7 13 9 7 13 9 1
0 9 1 7 9 1 7 1
0 9 14 15 9 14 15 1
0 15 10 9 15 10 9 1
0 10 15 16 10 15 16 1
0 16 11 10 16 11 10 1
0 11 16 17 11 16 17 1
0 17 12 11 17 12 11 1
0 12 17 18 12 17 18 1
0 18 13 12 18 13 12 1
0 13 18 14 13 18 14 1
0 14 9 13 14 9 13 1
0 2 4 6 2 4 6 1
0 2 6 8 2 6 8 1
0 0 2 8 0 2 8 1
0 15 14 18 15 14 18 1
0 17 16 15 17 16 15 1
0 18 17 15 18 17 15 1
"torso" 0 0
19
0 -16.492140 -1.759430 -292.384888 0.445124 0.823530 -1
0 -9.862091 242.753113 -292.384827 0.467217 0.000000 -1
0 50.174522 38.627487 -265.776306 0.667276 0.687505 -1
0 50.174522 -35.092758 -239.630127 0.667276 0.935798 -1
0 -16.492151 116.689133 -36.190849 0.445124 0.424590 -1
0 16.841181 116.689102 -36.190880 0.556200 0.424590 -1
0 -49.825500 -1.759438 304.523163 0.334048 0.823530 -1
0 16.841177 -54.154755 331.670258 0.556200 1.000000 -1
0 -16.492163 31.573883 985.600830 0.445124 0.711262 -1
0 50.174500 -1.759438 304.121460 0.667276 0.823530 -1
0 -49.333748 97.463974 230.554474 0.335687 0.489341 -1
0 50.174500 31.573898 630.349854 0.667276 0.711262 -1
0 50.195732 96.881973 232.356964 0.667347 0.491301 -1
0 150.023468 -15.747009 302.966614 1.000000 0.870641 -1
0 150.023468 55.605576 302.966614 1.000000 0.630322 -1
0 50.174507 116.689133 231.670288 0.667276 0.424590 -1
0 -49.825493 116.689133 231.670288 0.334048 0.424590 -1
0 -150.071808 55.605576 302.966614 0.000000 0.630322 -1
0 -150.071808 -15.747009 302.966583 0.000000 0.870641 -1
19
-0.641714 -0.561107 -0.522841
0.251261 0.904851 -0.343675
0.858918 0.277232 -0.430583
0.679026 -0.679890 -0.276901
-0.388997 0.916867 0.089648
0.190678 0.967423 0.166540
-0.290311 -0.683598 0.669636
0.017207 -0.999251 0.034665
0.501092 -0.485609 0.716304
0.663587 -0.559686 0.496391
0.307179 0.942042 0.134899
0.993308 -0.059662 0.098887
-0.054510 0.856522 0.513223
0.543720 -0.627025 0.557860
0.558078 0.442180 0.702158
-0.122570 0.888834 0.441532
0.720245 0.578199 0.383318
-0.681904 0.598123 0.421017
-0.558850 -0.648715 0.516580
34
0 0 1 2 0 1 2 2
0 2 3 0 2 3 0 2
0 0 4 1 0 4 1 2
0 5 2 1 5 2 1 2
0 6 7 8 6 7 8 2
0 7 9 8 7 9 8 2
0 8 10 6 8 10 6 2
0 8 11 12 8 11 12 2
0 0 3 7 0 3 7 2
0 7 6 0 7 6 0 2
0 9 7 3 9 7 3 2
0 13 9 3 13 9 3 2
0 3 2 14 3 2 14 2
0 14 13 3 14 13 3 2
0 2 5 15 2 5 15 2
0 15 14 2 15 14 2 2
0 13 14 9 13 14 9 2
0 14 15 12 14 15 12 2
0 12 9 14 12 9 14 2
0 11 8 9 11 8 9 2
0 12 11 9 12 11 9 2
0 4 5 1 4 5 1 2
0 12 15 5 12 15 5 2
0 5 4 10 5 4 10 2
0 10 12 5 10 12 5 2
0 4 16 10 4 16 10 2
0 12 10 8 12 10 8 2
0 4 0 17 4 0 17 2
0 17 16 4 17 16 4 2
0 18 17 0 18 17 0 2
0 6 18 0 6 18 0 2
0 16 17 6 16 17 6 2
0 6 10 16 6 10 16 2
0 17 18 6 17 18 6 2
"cockpit" 0 1
8
0 -0.008281 66.564789 875.227173 0.000000 0.000000 -1
0 -16.752712 80.828018 709.164063 0.000000 0.000000 -1
0 -0.008281 34.382416 875.227173 0.000000 0.000000 -1
0 16.736168 80.828018 709.164063 0.000000 0.000000 -1
0 -40.126682 80.626678 421.840210 0.000000 0.000000 -1
0 30.110140 102.464066 331.608521 0.000000 0.000000 -1
0 -0.008263 34.382431 155.139038 0.000000 0.000000 -1
0 -0.008264 102.464066 175.896423 0.000000 0.000000 -1
8
0.030034 0.996013 0.084004
-0.860400 -0.508148 0.038699
0.664631 -0.730785 0.155621
0.922013 0.375871 0.092812
-0.875736 0.460916 -0.143680
0.868382 0.494785 -0.033164
-0.393686 -0.900253 -0.185895
-0.229729 0.966242 -0.116619
12
0 0 1 2 0 1 2 2
0 0 2 3 0 2 3 2
0 0 4 1 0 4 1 2
0 0 3 5 0 3 5 2
0 2 6 5 2 6 5 2
0 5 3 2 5 3 2 2
0 5 6 7 5 6 7 2
0 7 0 5 7 0 5 2
0 0 7 4 0 7 4 2
0 1 4 6 1 4 6 2
0 1 6 2 1 6 2 2
0 4 7 6 4 7 6 2

Materials: 2
"Material01"
1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
0.650980 0.623529 0.600000 1.000000
0.572549 0.552941 0.580392 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000
1.000000
"data\Steel3.tga"
""
"Material04"
0.000000 0.000000 0.501961 1.000000
0.000000 0.000000 0.501961 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000
1.000000
""
""

Bones: 0
