// MilkShape 3D ASCII

Frames: 30
Frame: 1

Meshes: 6
"Wing right" 0 0
19
0 -142.304611 -11.091789 156.871094 0.000000 0.000000 -1
0 -310.839691 -57.881699 -181.997467 0.000000 0.000000 -1
0 -150.111618 10.357773 -192.042419 0.000000 0.000000 -1
0 -149.553955 8.825638 174.805908 0.000000 0.000000 -1
0 -310.181183 -59.302658 170.296295 0.000000 0.000000 -1
0 -318.446259 -42.429153 157.770294 0.000000 0.000000 -1
0 -156.245667 27.210953 161.762421 0.000000 0.000000 -1
0 -323.280182 -32.592484 121.758057 0.000000 0.000000 -1
0 -160.149170 37.935715 124.262360 0.000000 0.000000 -1
0 -467.798859 -167.002975 138.424835 0.000000 0.000000 -1
0 -477.635559 -151.419449 -143.256348 0.000000 0.000000 -1
0 -477.035583 -152.598557 152.903778 0.000000 0.000000 -1
0 -485.595123 -139.323685 142.373627 0.000000 0.000000 -1
0 -490.635345 -131.610291 112.099487 0.000000 0.000000 -1
0 -638.264771 -283.234985 110.377151 0.000000 0.000000 -1
0 -645.540466 -274.014709 -69.076775 0.000000 0.000000 -1
0 -645.231262 -274.849792 119.601410 0.000000 0.000000 -1
0 -651.730286 -267.167053 112.892853 0.000000 0.000000 -1
0 -655.617493 -262.765991 93.605759 0.000000 0.000000 -1
19
0.792296 -0.464012 0.396181
0.012498 -0.009046 -0.999881
0.928943 0.335336 -0.156889
0.266150 0.283011 0.921449
-0.110426 0.060062 0.992068
-0.388664 0.702588 0.596079
0.259285 0.870574 0.418177
-0.453841 0.885314 0.101230
0.204351 0.978418 0.030633
0.427299 -0.818861 0.383252
-0.008992 -0.026841 -0.999599
-0.092591 -0.115208 0.989017
-0.502227 0.628551 0.593878
-0.569280 0.815908 0.101067
-0.202850 -0.968076 0.147245
-0.982167 0.070353 -0.174349
-0.223826 -0.515331 0.827246
-0.837387 0.050490 0.544274
-0.952426 0.271027 0.139388
34
0 0 1 2 0 1 2 1
0 0 3 4 0 3 4 1
0 5 4 3 5 4 3 1
0 3 6 5 3 6 5 1
0 7 5 6 7 5 6 1
0 6 8 7 6 8 7 1
0 1 7 8 1 7 8 1
0 8 2 1 8 2 1 1
0 9 10 1 9 10 1 1
0 1 0 9 1 0 9 1
0 11 9 0 11 9 0 1
0 0 4 11 0 4 11 1
0 12 11 4 12 11 4 1
0 4 5 12 4 5 12 1
0 13 12 5 13 12 5 1
0 5 7 13 5 7 13 1
0 10 13 7 10 13 7 1
0 7 1 10 7 1 10 1
0 14 15 10 14 15 10 1
0 10 9 14 10 9 14 1
0 16 14 9 16 14 9 1
0 9 11 16 9 11 16 1
0 17 16 11 17 16 11 1
0 11 12 17 11 12 17 1
0 18 17 12 18 17 12 1
0 12 13 18 12 13 18 1
0 15 18 13 15 18 13 1
0 13 10 15 13 10 15 1
0 6 3 0 6 3 0 1
0 8 6 0 8 6 0 1
0 8 0 2 8 0 2 1
0 18 15 14 18 15 14 1
0 14 16 17 14 16 17 1
0 14 17 18 14 17 18 1
"wing left" 0 0
19
0 148.809448 10.357758 -190.920746 0.015209 0.085867 -1
0 309.537476 -57.881699 -180.875793 0.328328 0.298338 -1
0 141.002457 -11.091782 157.992767 0.000000 0.152653 -1
0 308.878967 -59.302643 171.417969 0.327045 0.302762 -1
0 148.251816 8.825645 175.927582 0.014123 0.090637 -1
0 317.144043 -42.429138 158.891998 0.343147 0.250225 -1
0 154.943512 27.210953 162.884094 0.027159 0.033393 -1
0 321.977966 -32.592468 122.879730 0.352564 0.219597 -1
0 158.847015 37.935730 125.384033 0.034764 0.000000 -1
0 476.333313 -151.419449 -142.134644 0.653268 0.589578 -1
0 466.496613 -167.002945 139.546539 0.634105 0.638099 -1
0 475.733337 -152.598526 154.025482 0.652099 0.593249 -1
0 484.292908 -139.323654 143.495331 0.668774 0.551916 -1
0 489.333099 -131.610275 113.221191 0.678593 0.527900 -1
0 644.238342 -274.014709 -67.955040 0.980369 0.971292 -1
0 636.962646 -283.234924 111.498871 0.966195 1.000000 -1
0 643.929138 -274.849731 120.723145 0.979766 0.973892 -1
0 650.428162 -267.167053 114.014587 0.992427 0.949971 -1
0 654.315369 -262.765930 94.727478 1.000000 0.936268 -1
19
-0.928943 0.335336 -0.156889
-0.012498 -0.009046 -0.999881
-0.792296 -0.464012 0.396181
0.110425 0.060062 0.992068
-0.266150 0.283011 0.921450
0.388664 0.702588 0.596079
-0.259285 0.870574 0.418178
0.453841 0.885314 0.101230
-0.204351 0.978418 0.030633
0.008993 -0.026842 -0.999599
-0.427299 -0.818861 0.383251
0.092591 -0.115207 0.989017
0.502227 0.628551 0.593878
0.569280 0.815908 0.101067
0.982167 0.070354 -0.174349
0.202850 -0.968076 0.147245
0.223825 -0.515331 0.827246
0.837387 0.050489 0.544274
0.952426 0.271027 0.139388
34
0 0 1 2 0 1 2 1
0 3 4 2 3 4 2 1
0 4 3 5 4 3 5 1
0 5 6 4 5 6 4 1
0 6 5 7 6 5 7 1
0 7 8 6 7 8 6 1
0 8 7 1 8 7 1 1
0 1 0 8 1 0 8 1
0 1 9 10 1 9 10 1
0 10 2 1 10 2 1 1
0 2 10 11 2 10 11 1
0 11 3 2 11 3 2 1
0 3 11 12 3 11 12 1
0 12 5 3 12 5 3 1
0 5 12 13 5 12 13 1
0 13 7 5 13 7 5 1
0 7 13 9 7 13 9 1
0 9 1 7 9 1 7 1
0 9 14 15 9 14 15 1
0 15 10 9 15 10 9 1
0 10 15 16 10 15 16 1
0 16 11 10 16 11 10 1
0 11 16 17 11 16 17 1
0 17 12 11 17 12 11 1
0 12 17 18 12 17 18 1
0 18 13 12 18 13 12 1
0 13 18 14 13 18 14 1
0 14 9 13 14 9 13 1
0 2 4 6 2 4 6 1
0 2 6 8 2 6 8 1
0 0 2 8 0 2 8 1
0 15 14 18 15 14 18 1
0 17 16 15 17 16 15 1
0 18 17 15 18 17 15 1
"torso" 0 0
39
0 -49.825478 -35.092758 -239.630127 0.334048 0.935798 -1
0 -49.825478 -1.759430 -239.630127 0.334048 0.823530 -1
0 -16.492140 -1.759430 -292.384888 0.445124 0.823530 -1
0 16.841192 -54.154755 -239.630127 0.556200 1.000000 -1
0 16.841192 -1.759430 -292.384888 0.556200 0.823530 -1
0 50.174522 -35.092758 -239.630127 0.667276 0.935798 -1
0 -9.862091 242.753113 -292.384827 0.467217 0.000000 -1
0 9.893605 242.753113 -292.384827 0.533049 0.000000 -1
0 50.174522 38.627487 -265.776306 0.667276 0.687505 -1
0 -49.825478 64.907227 -198.554413 0.334048 0.598993 -1
0 9.893605 242.726624 -239.630066 0.533049 0.000089 -1
0 16.841181 116.689102 -36.190880 0.556200 0.424590 -1
0 -49.825493 -35.092758 367.455719 0.334048 0.935798 -1
0 16.841177 -54.154755 331.670258 0.556200 1.000000 -1
0 -9.731310 -1.759430 950.548340 0.467653 0.823530 -1
0 -49.825500 -1.759438 630.349854 0.334048 0.823530 -1
0 9.939721 -1.759430 950.548340 0.533202 0.823530 -1
0 50.174507 -35.092773 231.697784 0.667276 0.935798 -1
0 -16.492163 31.573883 985.600830 0.445124 0.711262 -1
0 16.841169 31.573883 985.600830 0.556200 0.711262 -1
0 50.174500 31.573898 630.349854 0.667276 0.711262 -1
0 -16.492172 55.457047 881.982544 0.445124 0.630822 -1
0 -61.268288 54.477112 350.758911 0.295918 0.634123 -1
0 50.195732 96.881973 232.356964 0.667347 0.491301 -1
0 -49.825493 -35.092773 231.670288 0.334048 0.935798 -1
0 150.023468 -15.747009 302.966614 1.000000 0.870641 -1
0 150.023468 55.605576 302.966614 1.000000 0.630322 -1
0 50.174507 116.689133 231.670288 0.667276 0.424590 -1
0 50.174500 -1.759438 304.121460 0.667276 0.823530 -1
0 50.174500 31.573883 304.121460 0.667276 0.711262 -1
0 -16.492151 116.689133 -36.190849 0.445124 0.424590 -1
0 -49.825493 116.689133 231.670288 0.334048 0.424590 -1
0 40.308350 79.677567 331.670227 0.634399 0.549246 -1
0 -39.877449 79.677567 331.670227 0.367198 0.549246 -1
0 -49.333748 97.463974 230.554474 0.335687 0.489341 -1
0 -150.071808 55.605576 302.966614 0.000000 0.630322 -1
0 -150.071808 -15.747009 302.966583 0.000000 0.870641 -1
0 -49.825500 31.573883 304.523163 0.334048 0.711262 -1
0 -49.825500 -1.759438 304.523163 0.334048 0.823530 -1
39
-0.667091 -0.684653 -0.293666
-0.953840 -0.115585 -0.277180
-0.381574 -0.288959 -0.878012
0.166031 -0.912665 -0.373465
0.393039 -0.353517 -0.848850
0.761407 -0.560351 -0.325984
-0.823835 0.472712 -0.312794
0.652643 0.321706 -0.685975
0.905229 0.263029 -0.333732
-0.893492 0.438145 -0.098500
0.095823 0.947756 0.304265
0.276620 0.941602 0.192008
-0.774127 -0.631855 0.038562
0.012528 -0.999305 0.035114
-0.368903 -0.865039 0.340028
-0.989204 -0.138591 0.047621
0.693012 -0.689305 0.211170
0.510544 -0.853578 0.103676
-0.862322 0.096258 0.497127
0.529143 0.453668 0.717073
0.996576 -0.067525 0.047720
-0.486069 0.865755 0.119183
-0.971093 0.236725 0.030668
-0.322962 0.785320 0.528174
-0.573259 -0.816019 0.074077
0.345374 -0.604922 0.717486
0.588287 0.484111 0.647731
-0.122570 0.888834 0.441532
0.781487 -0.444790 0.437538
0.557709 0.219079 0.800603
-0.210701 0.944063 0.253674
0.350722 0.890904 0.288591
-0.190117 0.978567 0.079137
-0.181964 0.976762 0.113251
0.455406 0.872563 0.176749
-0.656574 0.429617 0.619952
-0.451493 -0.757991 0.470748
-0.744329 0.048869 0.666022
-0.748913 -0.232228 0.620645
74
0 0 1 2 0 1 2 2
0 2 3 0 2 3 0 2
0 3 2 4 3 2 4 2
0 3 4 5 3 4 5 2
0 1 6 2 1 6 2 2
0 2 6 7 2 6 7 2
0 7 4 2 7 4 2 2
0 4 7 8 4 7 8 2
0 8 5 4 8 5 4 2
0 1 9 6 1 9 6 2
0 10 7 6 10 7 6 2
0 7 10 11 7 10 11 2
0 11 8 7 11 8 7 2
0 12 13 14 12 13 14 2
0 14 15 12 14 15 12 2
0 16 14 13 16 14 13 2
0 13 17 16 13 17 16 2
0 15 14 18 15 14 18 2
0 14 16 19 14 16 19 2
0 19 18 14 19 18 14 2
0 20 19 16 20 19 16 2
0 15 18 21 15 18 21 2
0 21 22 15 21 22 15 2
0 19 21 18 19 21 18 2
0 19 20 23 19 20 23 2
0 0 3 13 0 3 13 2
0 13 24 0 13 24 0 2
0 3 5 17 3 5 17 2
0 17 13 3 17 13 3 2
0 13 12 24 13 12 24 2
0 25 17 5 25 17 5 2
0 5 8 26 5 8 26 2
0 26 25 5 26 25 5 2
0 8 11 27 8 11 27 2
0 27 26 8 27 26 8 2
0 17 25 28 17 25 28 2
0 25 26 29 25 26 29 2
0 29 28 25 29 28 25 2
0 26 27 23 26 27 23 2
0 23 29 26 23 29 26 2
0 17 28 16 17 28 16 2
0 28 29 20 28 29 20 2
0 20 16 28 20 16 28 2
0 23 20 29 23 20 29 2
0 10 6 30 10 6 30 2
0 30 11 10 30 11 10 2
0 30 6 9 30 6 9 2
0 9 31 30 9 31 30 2
0 23 27 11 23 27 11 2
0 11 32 23 11 32 23 2
0 11 30 33 11 30 33 2
0 33 32 11 33 32 11 2
0 30 31 34 30 31 34 2
0 34 33 30 34 33 30 2
0 32 19 23 32 19 23 2
0 32 33 21 32 33 21 2
0 21 19 32 21 19 32 2
0 22 21 33 22 21 33 2
0 33 34 22 33 34 22 2
0 9 1 35 9 1 35 2
0 35 31 9 35 31 9 2
0 36 35 1 36 35 1 2
0 1 0 24 1 0 24 2
0 24 36 1 24 36 1 2
0 31 35 37 31 35 37 2
0 37 34 31 37 34 31 2
0 35 36 38 35 36 38 2
0 38 37 35 38 37 35 2
0 38 36 24 38 36 24 2
0 24 12 38 24 12 38 2
0 22 34 37 22 34 37 2
0 37 15 22 37 15 22 2
0 37 38 15 37 38 15 2
0 12 15 38 12 15 38 2
"tank right" 0 0
8
0 -146.387589 58.980728 181.702087 0.240225 0.054980 -1
0 -180.811462 25.204483 180.754456 0.046313 0.253515 -1
0 -147.954529 -8.571747 191.065765 0.231398 0.452050 -1
0 -113.530632 25.204483 192.013397 0.425310 0.253515 -1
0 -73.671822 21.500107 -252.830139 0.649838 0.275289 -1
0 -66.954926 -43.100937 -292.968719 0.687674 0.655010 -1
0 -132.519989 -36.240898 -254.450134 0.318342 0.614688 -1
0 -76.350525 -93.981918 -236.822754 0.634748 0.954086 -1
8
-0.323016 0.777790 0.539170
-0.916580 -0.217945 0.335232
0.238266 -0.425539 0.873010
0.863269 0.072252 0.499546
0.276491 0.882775 -0.379817
0.809207 -0.374104 -0.453024
-0.848045 0.154268 -0.506972
-0.398120 -0.896191 -0.195813
12
0 0 1 2 0 1 2 2
0 0 2 3 0 2 3 2
0 4 0 3 4 0 3 2
0 3 5 4 3 5 4 2
0 6 1 0 6 1 0 2
0 0 4 6 0 4 6 2
0 7 2 1 7 2 1 2
0 1 6 7 1 6 7 2
0 5 3 2 5 3 2 2
0 2 7 5 2 7 5 2
0 4 5 6 4 5 6 2
0 6 5 7 6 5 7 2
"tank left" 0 0
8
0 114.466606 25.204483 192.013397 0.574690 0.253515 -1
0 181.747406 25.204498 180.754456 0.953687 0.253515 -1
0 147.323532 58.980728 181.702087 0.759775 0.054980 -1
0 148.890472 -8.571747 191.065765 0.768602 0.452050 -1
0 74.607788 21.500137 -252.830139 0.350162 0.275289 -1
0 67.890900 -43.100914 -292.968719 0.312326 0.655010 -1
0 18.438347 -36.240883 -235.202789 0.033756 0.614688 -1
0 77.286514 -93.981888 -236.822784 0.365252 0.954086 -1
8
-0.561682 -0.131662 0.816810
0.872471 0.105652 0.477108
-0.225468 0.902617 0.366670
0.591949 -0.632666 0.499329
0.137771 0.882775 -0.449141
0.617630 -0.374103 -0.691795
-0.966897 0.154268 -0.203255
-0.440181 -0.896190 -0.055530
12
0 0 1 2 0 1 2 2
0 0 3 1 0 3 1 2
0 4 2 1 4 2 1 2
0 1 5 4 1 5 4 2
0 6 0 2 6 0 2 2
0 2 4 6 2 4 6 2
0 7 3 0 7 3 0 2
0 0 6 7 0 6 7 2
0 5 1 3 5 1 3 2
0 3 7 5 3 7 5 2
0 4 5 6 4 5 6 2
0 6 5 7 6 5 7 2
"cockpit" 0 1
17
0 -0.008281 66.564789 875.227173 0.000000 0.000000 -1
0 -16.752712 80.828018 709.164063 0.000000 0.000000 -1
0 -0.008281 34.382416 875.227173 0.000000 0.000000 -1
0 16.736168 80.828018 709.164063 0.000000 0.000000 -1
0 -40.126682 80.626678 421.840210 0.000000 0.000000 -1
0 30.110140 102.464066 331.608521 0.000000 0.000000 -1
0 -0.008264 102.464066 175.896423 0.000000 0.000000 -1
0 -0.008263 34.382431 155.139038 0.000000 0.000000 -1
0 -16.752703 34.382416 186.287811 0.000000 0.000000 -1
0 16.736177 80.626663 186.287811 0.000000 0.000000 -1
0 16.736177 102.464066 186.287811 0.000000 0.000000 -1
0 -30.111689 34.382431 543.703247 0.000000 0.000000 -1
0 30.110140 34.382416 331.608521 0.000000 0.000000 -1
0 29.771761 66.564804 543.703247 0.000000 0.000000 -1
0 40.059795 80.626678 421.840210 0.000000 0.000000 -1
0 40.117664 80.626678 331.608582 0.000000 0.000000 -1
0 -30.108446 66.564789 331.608521 0.000000 0.000000 -1
17
0.030034 0.996013 0.084004
-0.985463 -0.154081 0.071568
0.829169 -0.507149 0.235114
0.846698 0.522433 0.100831
0.283052 0.955138 0.087143
0.409160 0.912349 0.014375
-0.260019 0.834419 -0.485937
0.442789 -0.499964 -0.744295
-0.643366 -0.746166 -0.171223
0.877154 -0.314310 -0.363057
0.804437 0.470315 -0.362884
-0.815453 -0.578380 0.022662
0.648690 -0.760404 -0.031402
0.979098 -0.201941 0.024240
0.988678 -0.141989 0.048531
0.994526 -0.059704 -0.085758
-0.822868 -0.559942 0.096713
30
0 0 1 2 0 1 2 2
0 0 2 3 0 2 3 2
0 0 4 1 0 4 1 2
0 0 3 5 0 3 5 2
0 6 7 8 6 7 8 2
0 9 7 6 9 7 6 2
0 10 9 6 10 9 6 2
0 2 11 12 2 11 12 2
0 11 8 12 11 8 12 2
0 7 12 8 7 12 8 2
0 2 12 13 2 12 13 2
0 2 13 14 2 13 14 2
0 14 3 2 14 3 2 2
0 5 3 14 5 3 14 2
0 9 13 12 9 13 12 2
0 13 9 14 13 9 14 2
0 15 14 9 15 14 9 2
0 14 15 5 14 15 5 2
0 7 9 12 7 9 12 2
0 15 9 10 15 9 10 2
0 10 5 15 10 5 15 2
0 6 0 5 6 0 5 2
0 0 6 4 0 6 4 2
0 5 10 6 5 10 6 2
0 2 1 11 2 1 11 2
0 1 4 16 1 4 16 2
0 1 16 11 1 16 11 2
0 8 11 16 8 11 16 2
0 4 6 8 4 6 8 2
0 8 16 4 8 16 4 2

Materials: 2
"Material01"
1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
0.650980 0.623529 0.600000 1.000000
0.572549 0.552941 0.580392 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000
1.000000
"data\Steel3.tga"
""
"Material04"
0.000000 0.000000 0.501961 1.000000
0.000000 0.000000 0.501961 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000
1.000000
""
""

Bones: 0
