// MilkShape 3D ASCII

Frames: 30
Frame: 1

Meshes: 17
"main frame" 0 0
11
0 -32.090172 -0.217636 142.907928 0.000000 0.500000 -1
0 -0.089375 -32.218430 142.907928 0.500000 1.000000 -1
0 31.911423 -0.217636 142.907928 1.000000 0.500000 -1
0 -0.089371 31.783157 142.907928 0.500000 0.000000 -1
0 22.538605 -22.845642 -272.497101 0.853553 0.853553 -1
0 31.911423 -0.217659 -272.497101 1.000000 0.500000 -1
0 -0.089375 -32.218460 -272.497101 0.500000 1.000000 -1
0 -22.717354 -22.845642 -272.497101 0.146447 0.853553 -1
0 -32.090172 -0.217659 -272.497101 0.000000 0.500000 -1
0 -0.089371 31.783134 -272.497101 0.500000 0.000000 -1
0 22.538605 22.410316 -272.497101 0.853553 0.146447 -1
11
-0.829726 0.088450 0.551119
-0.148242 -0.906075 0.396299
0.746682 -0.358393 0.560375
0.409033 0.852185 0.326301
0.627758 -0.627532 -0.460568
0.643062 0.177952 -0.744852
0.148372 -0.536170 -0.830968
-0.668801 -0.668801 -0.324668
-0.627054 0.124729 -0.768926
-0.261749 0.593288 -0.761246
0.627532 0.627758 -0.460568
18
0 0 1 2 0 1 2 2
0 3 0 2 3 0 2 2
0 4 5 2 4 5 2 2
0 2 1 6 2 1 6 2
0 6 4 2 6 4 2 2
0 1 0 7 1 0 7 2
0 7 6 1 7 6 1 2
0 8 7 0 8 7 0 2
0 0 3 9 0 3 9 2
0 9 8 0 9 8 0 2
0 10 9 3 10 9 3 2
0 3 2 5 3 2 5 2
0 5 10 3 5 10 3 2
0 5 4 6 5 4 6 2
0 6 7 8 6 7 8 2
0 6 8 9 6 8 9 2
0 5 6 9 5 6 9 2
0 10 5 9 10 5 9 2
"frontframe" 0 0
8
0 9.411560 -17.681610 312.179688 0.250000 1.000000 -1
0 9.411556 18.259460 312.179688 0.250000 0.000000 -1
0 40.537430 0.288925 312.179688 1.000000 0.500000 -1
0 30.162148 -17.681610 312.179688 0.750000 1.000000 -1
0 30.162140 18.259460 412.179657 0.750000 0.000000 -1
0 9.411556 18.259460 412.179657 0.250000 0.000000 -1
0 -0.963734 0.288925 412.179657 0.000000 0.500000 -1
0 30.162148 -17.681602 412.179657 0.750000 1.000000 -1
8
-0.479275 -0.597942 -0.642464
-0.457246 0.791973 -0.404605
0.566881 0.155101 -0.809067
0.735948 -0.592818 -0.327029
0.687054 0.400380 0.606343
-0.433013 0.750000 0.500000
-0.757471 -0.116094 0.642464
0.226287 -0.837947 0.496627
12
0 0 1 2 0 1 2 2
0 3 0 2 3 0 2 2
0 2 1 4 2 1 4 2
0 5 4 1 5 4 1 2
0 6 5 1 6 5 1 2
0 1 0 6 1 0 6 2
0 0 3 7 0 3 7 2
0 7 6 0 7 6 0 2
0 3 2 4 3 2 4 2
0 4 7 3 4 7 3 2
0 4 5 6 4 5 6 2
0 7 4 6 7 4 6 2
"fronframe " 0 0
8
0 -10.474537 -17.681610 312.179688 0.750000 1.000000 -1
0 -41.600418 0.288925 312.179688 0.000000 0.500000 -1
0 -31.225128 18.259460 312.179688 0.250000 0.000000 -1
0 -10.474537 18.259460 312.179688 0.750000 0.000000 -1
0 -31.225128 18.259460 412.179657 0.250000 0.000000 -1
0 -0.099247 0.288933 412.179657 1.000000 0.500000 -1
0 -41.600418 0.288925 412.179657 0.000000 0.500000 -1
0 -10.474537 -17.681602 412.179657 0.750000 1.000000 -1
8
0.270204 -0.700730 -0.660278
-0.788675 -0.211325 -0.577350
-0.522233 0.603023 -0.603023
0.576800 0.719614 -0.386598
-0.140064 0.897074 0.419095
0.757471 0.116094 0.642464
-0.788675 -0.211325 0.577350
0.211325 -0.788675 0.577350
12
0 0 1 2 0 1 2 2
0 0 2 3 0 2 3 2
0 3 2 4 3 2 4 2
0 4 5 3 4 5 3 2
0 2 1 6 2 1 6 2
0 6 4 2 6 4 2 2
0 1 0 6 1 0 6 2
0 7 6 0 7 6 0 2
0 0 3 5 0 3 5 2
0 5 7 0 5 7 0 2
0 5 4 6 5 4 6 2
0 7 5 6 7 5 6 2
"cockpit" 0 0
8
0 40.096893 19.736740 412.277954 1.000000 0.000000 -1
0 40.096893 -17.618942 412.277954 1.000000 1.000000 -1
0 -40.517662 -17.618942 412.277954 0.000000 1.000000 -1
0 -40.517662 19.736740 412.277954 0.000000 0.000000 -1
0 17.017334 9.042000 546.005005 0.713705 0.286295 -1
0 -17.438103 9.042000 546.005005 0.286295 0.286295 -1
0 -17.438103 -6.924179 546.005005 0.286295 0.713705 -1
0 17.017334 -6.924179 546.005005 0.713705 0.713705 -1
8
0.354293 0.716774 -0.600592
0.863078 -0.436525 -0.254052
-0.354293 -0.716774 -0.600592
-0.863078 0.436525 -0.254052
0.601564 0.304257 0.738612
-0.380329 0.769447 0.513128
-0.601564 -0.304257 0.738612
0.380329 -0.769447 0.513128
12
0 0 1 2 0 1 2 1
0 2 3 0 2 3 0 1
0 4 5 6 4 5 6 1
0 6 7 4 6 7 4 1
0 7 6 2 7 6 2 1
0 2 1 7 2 1 7 1
0 4 7 1 4 7 1 1
0 1 0 4 1 0 4 1
0 5 4 0 5 4 0 1
0 0 3 5 0 3 5 1
0 6 5 3 6 5 3 1
0 3 2 6 3 2 6 1
"battlebrid" 0 0
5
0 -41.206696 -28.947083 142.057343 0.000000 1.000000 -1
0 -41.206696 30.955727 142.057343 0.000000 0.000000 -1
0 40.785889 -28.947083 142.057343 1.000000 1.000000 -1
0 40.785889 30.955734 312.684540 1.000000 0.000000 -1
0 -41.206696 30.955734 312.684540 0.000000 0.000000 -1
5
-0.462498 -0.872772 -0.156090
-0.303957 0.598504 -0.741217
0.417137 0.570961 -0.707107
0.000000 -0.943542 0.331253
-0.452813 0.891606 -0.000000
6
0 0 1 2 0 1 2 1
0 3 4 0 3 4 0 1
0 0 2 3 0 2 3 1
0 4 3 2 4 3 2 1
0 2 1 4 2 1 4 1
0 1 0 4 1 0 4 1
"Capsule01" 0 0
12
0 -36.329338 47.075668 -192.824997 0.410953 0.321905 -1
0 -7.747322 36.040726 -203.575211 0.810441 0.500000 -1
0 -23.587280 47.075668 -192.824997 0.589047 0.321905 -1
0 -52.169296 36.040726 -203.575211 0.189559 0.500000 -1
0 -23.587280 25.005791 -192.824997 0.589047 0.678095 -1
0 -12.574020 66.151184 -288.551697 0.742979 0.014042 -1
0 4.810272 36.040718 -288.551697 0.985958 0.500000 -1
0 -47.342598 66.151184 -288.551697 0.257021 0.014042 -1
0 -64.726891 36.040718 -288.551697 0.014042 0.500000 -1
0 -47.342598 5.930252 -288.551666 0.257021 0.985958 -1
0 -12.574013 5.930252 -288.551666 0.742979 0.985958 -1
0 -29.958313 36.040718 -306.503967 0.500000 0.500000 -1
12
-0.401191 0.429146 0.809246
0.782363 -0.006477 0.622789
0.263784 0.802324 0.535438
-0.825687 -0.286934 0.485705
0.248107 -0.754827 0.607189
0.522323 0.792830 -0.314005
0.903364 -0.220373 -0.367925
-0.354232 0.882264 -0.310048
-0.903364 0.220372 -0.367925
-0.466405 -0.832237 -0.299748
0.444837 -0.770481 -0.456595
-0.000000 -0.000000 -1.000000
20
0 0 1 2 0 1 2 1
0 0 3 4 0 3 4 1
0 1 0 4 1 0 4 1
0 5 2 1 5 2 1 1
0 1 6 5 1 6 5 1
0 7 0 2 7 0 2 1
0 2 5 7 2 5 7 1
0 8 3 0 8 3 0 1
0 0 7 8 0 7 8 1
0 9 4 3 9 4 3 1
0 3 8 9 3 8 9 1
0 4 9 10 4 9 10 1
0 6 1 4 6 1 4 1
0 4 10 6 4 10 6 1
0 6 11 5 6 11 5 1
0 5 11 7 5 11 7 1
0 7 11 8 7 11 8 1
0 8 11 9 8 11 9 1
0 9 11 10 9 11 10 1
0 10 11 6 10 11 6 1
"Cylinder01" 0 0
5
0 -12.865852 36.040726 -291.670929 0.823376 0.500000 -1
0 -36.618317 19.446304 -291.703827 0.340608 0.818366 -1
0 -38.356445 9.978828 -317.671234 0.305280 1.000000 -1
0 -4.175827 36.040726 -317.592804 1.000000 0.500000 -1
0 -38.356445 62.102615 -317.671234 0.305280 0.000000 -1
5
0.685171 -0.152946 0.712143
-0.553997 -0.222826 0.802145
0.092242 -0.952054 -0.291692
0.892394 0.000000 -0.451258
-0.504860 0.861619 0.052244
6
0 0 1 2 0 1 2 2
0 2 3 0 2 3 0 2
0 4 2 1 4 2 1 2
0 1 0 4 1 0 4 2
0 3 4 0 3 4 0 2
0 3 2 4 3 2 4 2
"Tube01" 1 0
10
1 -24.948822 53.889038 -317.815582 0.690363 0.309637 -1
1 -37.053650 52.740234 -387.509735 0.500000 0.327703 -1
1 -22.665291 27.395836 -387.509735 0.726274 0.726274 -1
1 -37.053650 24.665390 -317.815582 0.500000 0.769214 -1
1 -37.053650 73.578278 -317.815582 0.500000 0.000000 -1
1 -5.259571 41.784203 -317.815582 1.000000 0.500000 -1
1 -37.053650 9.990128 -317.815582 0.500000 1.000000 -1
1 -48.009697 41.784195 -387.509735 0.327703 0.500000 -1
1 -49.158478 53.889038 -317.815582 0.309637 0.309637 -1
1 -68.847740 41.784203 -317.815582 0.000000 0.500000 -1
10
-0.763945 -0.479647 -0.431656
0.784730 -0.391238 -0.480762
-0.333301 -0.487383 -0.807074
0.196438 0.634318 0.747698
-0.311575 0.934727 0.170898
0.824582 0.168604 0.540035
-0.135998 -0.665117 0.734251
-0.468783 0.439899 -0.765984
0.687212 -0.558112 0.465028
-0.920746 0.000000 0.390161
20
1 0 1 2 0 1 2 1
1 2 3 0 2 3 0 1
1 1 4 5 1 4 5 1
1 5 2 1 5 2 1 1
1 4 0 3 4 0 3 1
1 3 5 4 3 5 4 1
1 2 5 6 2 5 6 1
1 3 6 5 3 6 5 1
1 3 2 7 3 2 7 1
1 7 8 3 7 8 3 1
1 6 7 2 6 7 2 1
1 6 3 8 6 3 8 1
1 7 6 9 7 6 9 1
1 8 9 6 8 9 6 1
1 8 7 1 8 7 1 1
1 1 0 8 1 0 8 1
1 7 9 4 7 9 4 1
1 4 1 7 4 1 7 1
1 9 8 0 9 8 0 1
1 0 4 9 0 4 9 1
"Tube03" 0 0
10
0 -37.053650 -74.564590 -317.815582 0.500000 1.000000 -1
0 -51.442017 -57.158859 -387.509735 0.273726 0.726274 -1
0 -26.097610 -42.770508 -387.509735 0.672297 0.500000 -1
0 -54.172470 -42.770523 -317.815582 0.230786 0.500000 -1
0 -51.442017 -28.382149 -387.509735 0.273726 0.273726 -1
0 -68.847740 -42.770523 -317.815582 0.000000 0.500000 -1
0 -37.053650 -25.651703 -317.815582 0.500000 0.230786 -1
0 -37.053650 -10.976440 -317.815582 0.500000 0.000000 -1
0 -24.948822 -54.875351 -317.815582 0.690363 0.690363 -1
0 -5.259571 -42.770523 -317.815582 1.000000 0.500000 -1
10
0.168604 -0.824582 0.540035
-0.467834 0.343459 -0.814351
0.438537 -0.397452 -0.806050
0.762972 0.076256 0.641918
0.010752 -0.054987 -0.998429
-0.662322 -0.000000 0.749219
-0.196154 -0.537916 0.819860
0.135998 0.665117 0.734251
-0.525899 0.705681 0.474810
0.920747 -0.000000 0.390161
20
0 0 1 2 0 1 2 1
0 3 1 4 3 1 4 1
0 1 0 5 1 0 5 1
0 5 4 1 5 4 1 1
0 3 5 0 3 5 0 1
0 4 6 3 4 6 3 1
0 4 5 7 4 5 7 1
0 5 3 6 5 3 6 1
0 6 7 5 6 7 5 1
0 7 2 4 7 2 4 1
0 6 4 2 6 4 2 1
0 2 8 6 2 8 6 1
0 7 6 8 7 6 8 1
0 2 7 9 2 7 9 1
0 8 9 7 8 9 7 1
0 8 2 1 8 2 1 1
0 1 3 8 1 3 8 1
0 2 9 0 2 9 0 1
0 9 8 3 9 8 3 1
0 3 0 9 3 0 9 1
"Cylinder04" 0 0
5
0 -47.050766 -37.027046 -291.670929 0.176624 0.500000 -1
0 -23.298309 -20.432625 -291.703827 0.659392 0.181634 -1
0 -21.560173 -10.965149 -317.671234 0.694719 0.000000 -1
0 -55.740791 -37.027039 -317.592804 0.000000 0.500000 -1
0 -21.560181 -63.088928 -317.671234 0.694719 1.000000 -1
5
-0.685171 0.152946 0.712143
0.553997 0.222826 0.802145
-0.092242 0.952054 -0.291692
-0.892394 0.000000 -0.451258
0.504860 -0.861619 0.052244
6
0 0 1 2 0 1 2 2
0 2 3 0 2 3 0 2
0 4 2 1 4 2 1 2
0 1 0 4 1 0 4 2
0 3 4 0 3 4 0 2
0 3 2 4 3 2 4 2
"Capsule04" 0 0
12
0 -29.798569 -48.061996 -192.824997 0.589047 0.678095 -1
0 -42.540619 -25.992111 -192.824997 0.410953 0.321906 -1
0 -48.911652 -37.027054 -192.824997 0.321905 0.500000 -1
0 -47.275085 -56.262329 -203.575211 0.344779 0.810441 -1
0 -13.958607 -37.027054 -203.575211 0.810441 0.500000 -1
0 -53.553894 -67.137512 -288.551697 0.257021 0.985958 -1
0 -70.938179 -37.027039 -288.551697 0.014042 0.500000 -1
0 -18.785301 -67.137512 -288.551697 0.742979 0.985958 -1
0 -1.401012 -37.027039 -288.551697 0.985958 0.500000 -1
0 -18.785309 -6.916565 -288.551697 0.742979 0.014042 -1
0 -53.553894 -6.916573 -288.551697 0.257021 0.014042 -1
0 -36.169594 -37.027039 -306.503967 0.500000 0.500000 -1
12
0.426373 -0.549070 0.718838
-0.200570 0.730259 0.653064
-0.778641 -0.162919 0.605951
-0.322585 -0.847458 0.421609
0.825687 0.286934 0.485706
-0.642531 -0.672150 -0.367925
-0.941179 0.134358 -0.310048
0.425449 -0.848760 -0.314005
0.903364 -0.220373 -0.367925
0.466405 0.832237 -0.299748
-0.444837 0.770481 -0.456595
-0.000000 0.000000 -1.000000
20
0 0 1 2 0 1 2 1
0 3 0 2 3 0 2 1
0 0 4 1 0 4 1 1
0 5 3 2 5 3 2 1
0 2 6 5 2 6 5 1
0 7 0 3 7 0 3 1
0 3 5 7 3 5 7 1
0 8 4 0 8 4 0 1
0 0 7 8 0 7 8 1
0 9 1 4 9 1 4 1
0 4 8 9 4 8 9 1
0 1 9 10 1 9 10 1
0 6 2 1 6 2 1 1
0 1 10 6 1 10 6 1
0 6 11 5 6 11 5 1
0 5 11 7 5 11 7 1
0 7 11 8 7 11 8 1
0 8 11 9 8 11 9 1
0 9 11 10 9 11 10 1
0 10 11 6 10 11 6 1
"Tube02" 0 0
10
0 33.181984 58.903015 -317.815582 0.500000 0.230786 -1
0 25.434891 34.037117 -387.509735 0.378168 0.621832 -1
0 53.530197 41.784203 -387.509735 0.820000 0.500000 -1
0 33.181976 73.578278 -317.815582 0.500000 0.000000 -1
0 64.976059 41.784203 -317.815582 1.000000 0.500000 -1
0 40.929077 34.037117 -387.509735 0.621832 0.621832 -1
0 45.286819 29.679375 -317.815582 0.690363 0.690363 -1
0 33.181976 9.990128 -317.815582 0.500000 1.000000 -1
0 16.063171 41.784203 -317.815582 0.230786 0.500000 -1
0 1.387905 41.784203 -317.815582 0.000000 0.500000 -1
10
-0.136303 -0.350713 0.926510
0.498866 0.832339 0.241545
0.430154 -0.734066 0.525466
-0.013560 0.501511 0.865045
0.375417 0.313881 0.872090
-0.661395 0.661757 0.353036
-0.156670 0.445330 0.881553
0.076606 -0.693730 0.716149
0.252965 0.052989 0.966023
-0.667230 -0.012010 0.744755
20
0 0 1 2 0 1 2 1
0 1 3 4 1 3 4 1
0 4 2 1 4 2 1 1
0 0 4 3 0 4 3 1
0 0 2 5 0 2 5 1
0 5 6 0 5 6 0 1
0 4 0 6 4 0 6 1
0 5 2 1 5 2 1 1
0 2 4 7 2 4 7 1
0 7 1 2 7 1 2 1
0 6 7 4 6 7 4 1
0 6 5 1 6 5 1 1
0 1 8 6 1 8 6 1
0 7 6 8 7 6 8 1
0 1 7 9 1 7 9 1
0 8 9 7 8 9 7 1
0 1 9 3 1 9 3 1
0 8 3 9 8 3 9 1
0 1 0 8 1 0 8 1
0 3 8 0 3 8 0 1
"Cylinder02" 0 0
5
0 43.179100 36.040726 -291.670929 0.823376 0.500000 -1
0 19.426636 19.446304 -291.703827 0.340608 0.818366 -1
0 17.688499 9.978836 -317.671234 0.305280 1.000000 -1
0 51.869125 36.040726 -317.592804 1.000000 0.500000 -1
0 17.688507 62.102615 -317.671204 0.305281 0.000000 -1
5
0.685171 -0.152946 0.712143
-0.553996 -0.222826 0.802145
0.092241 -0.952054 -0.291692
0.892394 0.000000 -0.451258
-0.504860 0.861619 0.052245
6
0 0 1 2 0 1 2 2
0 2 3 0 2 3 0 2
0 4 2 1 4 2 1 2
0 1 0 4 1 0 4 2
0 3 4 0 3 4 0 2
0 3 2 4 3 2 4 2
"Capsule02" 0 0
12
0 41.406296 25.005791 -192.824997 0.589047 0.678095 -1
0 28.664246 47.075668 -192.824997 0.410953 0.321905 -1
0 22.293213 36.040726 -192.824997 0.321905 0.500000 -1
0 57.246262 36.040733 -203.575211 0.810441 0.500000 -1
0 23.929779 16.805458 -203.575211 0.344779 0.810441 -1
0 52.419563 66.151215 -288.551666 0.742979 0.014042 -1
0 69.803848 36.040741 -288.551666 0.985958 0.500000 -1
0 17.650978 66.151215 -288.551666 0.257021 0.014042 -1
0 0.266689 36.040733 -288.551666 0.014042 0.500000 -1
0 17.650986 5.930267 -288.551666 0.257021 0.985958 -1
0 52.419571 5.930275 -288.551666 0.742979 0.985958 -1
0 35.035271 36.040741 -306.503937 0.500000 0.500000 -1
12
0.426373 -0.549070 0.718838
-0.200570 0.730259 0.653064
-0.778640 -0.162919 0.605951
0.825687 0.286934 0.485706
-0.322585 -0.847458 0.421609
0.466405 0.832237 -0.299748
0.903364 -0.220373 -0.367925
-0.444837 0.770481 -0.456595
-0.941179 0.134358 -0.310048
-0.642530 -0.672150 -0.367925
0.425449 -0.848760 -0.314005
0.000000 -0.000000 -1.000000
20
0 0 1 2 0 1 2 1
0 0 3 1 0 3 1 1
0 4 0 2 4 0 2 1
0 5 1 3 5 1 3 1
0 3 6 5 3 6 5 1
0 1 5 7 1 5 7 1
0 8 2 1 8 2 1 1
0 1 7 8 1 7 8 1
0 9 4 2 9 4 2 1
0 2 8 9 2 8 9 1
0 10 0 4 10 0 4 1
0 4 9 10 4 9 10 1
0 6 3 0 6 3 0 1
0 0 10 6 0 10 6 1
0 6 11 5 6 11 5 1
0 5 11 7 5 11 7 1
0 7 11 8 7 11 8 1
0 8 11 9 8 11 9 1
0 9 11 10 9 11 10 1
0 10 11 6 10 11 6 1
"Cylinder03" 0 0
5
0 8.994183 -37.027046 -291.670929 0.176624 0.500000 -1
0 32.746643 -20.432625 -291.703827 0.659392 0.181634 -1
0 34.484779 -10.965157 -317.671234 0.694719 0.000000 -1
0 0.304165 -37.027054 -317.592804 0.000000 0.500000 -1
0 34.484772 -63.088943 -317.671234 0.694719 1.000000 -1
5
-0.685172 0.152946 0.712143
0.553997 0.222826 0.802145
-0.092242 0.952054 -0.291692
-0.892394 0.000000 -0.451258
0.504860 -0.861619 0.052245
6
0 0 1 2 0 1 2 2
0 2 3 0 2 3 0 2
0 4 2 1 4 2 1 2
0 1 0 4 1 0 4 2
0 3 4 0 3 4 0 2
0 3 2 4 3 2 4 2
"Tube04" 0 0
10
0 40.929077 -50.517624 -387.509735 0.621832 0.621833 -1
0 16.063171 -42.770523 -317.815582 0.230786 0.500000 -1
0 45.286812 -54.875351 -317.815582 0.690363 0.690363 -1
0 33.181992 -74.564590 -317.815582 0.500000 1.000000 -1
0 1.387905 -42.770523 -317.815582 0.000000 0.500000 -1
0 33.181992 -22.422318 -387.509735 0.500000 0.180000 -1
0 10.700176 -20.288712 -317.815582 0.146447 0.146447 -1
0 33.181984 -25.651703 -317.815582 0.500000 0.230786 -1
0 55.663788 -20.288712 -317.815582 0.853553 0.146447 -1
0 64.976059 -42.770523 -317.815582 1.000000 0.500000 -1
10
0.383141 -0.412314 -0.826559
0.421119 0.098571 0.901633
-0.346773 0.063427 0.935802
0.008574 -0.476336 0.879221
-0.912136 -0.205562 0.354615
-0.159718 0.488513 -0.857814
-0.282053 0.436281 0.854462
-0.068853 -0.345635 0.935840
0.282053 0.436281 0.854462
0.900148 -0.029737 0.434568
20
0 0 1 2 0 1 2 1
0 0 3 4 0 3 4 1
0 3 2 1 3 2 1 1
0 1 4 3 1 4 3 1
0 1 0 5 1 0 5 1
0 4 5 0 4 5 0 1
0 5 4 6 5 4 6 1
0 1 6 4 1 6 4 1
0 5 7 1 5 7 1 1
0 5 6 8 5 6 8 1
0 6 1 7 6 1 7 1
0 7 8 6 7 8 6 1
0 5 2 7 5 2 7 1
0 8 7 2 8 7 2 1
0 5 8 9 5 8 9 1
0 9 0 5 9 0 5 1
0 2 9 8 2 9 8 1
0 2 5 0 2 5 0 1
0 0 9 3 0 9 3 1
0 2 3 9 2 3 9 1
"Capsule03" 0 0
12
0 22.293213 -37.027054 -192.824997 0.321905 0.500000 -1
0 41.406296 -48.061996 -192.824997 0.589047 0.678094 -1
0 47.777328 -37.027054 -192.824997 0.678095 0.500000 -1
0 23.929779 -56.262329 -203.575211 0.344779 0.810441 -1
0 46.140762 -17.791779 -203.575211 0.655221 0.189559 -1
0 17.650986 -67.137543 -288.551697 0.257021 0.985958 -1
0 0.266693 -37.027069 -288.551697 0.014042 0.500000 -1
0 52.419563 -67.137543 -288.551697 0.742979 0.985958 -1
0 69.803848 -37.027069 -288.551697 0.985958 0.500000 -1
0 52.419556 -6.916603 -288.551666 0.742979 0.014042 -1
0 17.650978 -6.916603 -288.551666 0.257021 0.014042 -1
0 35.035271 -37.027069 -306.503967 0.500000 0.500000 -1
12
-0.703607 0.135529 0.697546
0.449210 -0.626155 0.637291
0.740849 0.171641 0.649370
-0.322585 -0.847458 0.421610
0.164351 0.858533 0.485705
-0.642531 -0.672150 -0.367925
-0.889675 0.000000 -0.456595
0.425449 -0.848760 -0.314005
0.941179 -0.134358 -0.310048
0.642530 0.672151 -0.367925
-0.487535 0.820037 -0.299748
0.000000 0.000000 -1.000000
20
0 0 1 2 0 1 2 1
0 0 3 1 0 3 1 1
0 4 0 2 4 0 2 1
0 5 3 0 5 3 0 1
0 0 6 5 0 6 5 1
0 7 1 3 7 1 3 1
0 3 5 7 3 5 7 1
0 8 2 1 8 2 1 1
0 1 7 8 1 7 8 1
0 9 4 2 9 4 2 1
0 2 8 9 2 8 9 1
0 10 0 4 10 0 4 1
0 4 9 10 4 9 10 1
0 0 10 6 0 10 6 1
0 6 11 5 6 11 5 1
0 5 11 7 5 11 7 1
0 7 11 8 7 11 8 1
0 8 11 9 8 11 9 1
0 9 11 10 9 11 10 1
0 10 11 6 10 11 6 1

Materials: 1
"Material01"
1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
0.443137 0.447059 0.501961 1.000000
0.576471 0.568627 0.674510 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
17448304640.000000
1.000000
"Data\Steel3.tga"
""

Bones: 0
