| Block | Teile | PDF-Files (aufgrund von Problemen mit dem PDF-Writer haben die ``3 up'' Versionen gewisse Layout-Fehler) | Bemerkungen, etc. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2000-03-07 | Einleitung | 1 up, color | 1 up, gray | 3 up, gray | ~1.1 MB je |
| Modellierung | 1 up, color | 1 up, gray | 3 up, gray | ~7.3-8.0 MB je | |
| 2000-03-21 | Kurven und Flächen | 1 up, color | 1 up, gray | 3 up, gray | ~3.9-4.8 MB je |
| Über Aliasing | 1 up, color | 1 up, gray | 3 up, gray | ~5.4-6.7 MB je | |
| 2000-04-04 | Texturing | 1 up, color | 1 up, gray | 3 up, gray | ~7.2-8.2 MB je |
| 3D Gaming | 1 up, color | 1 up, gray | 2 up, gray | ~5.9-10.3 MB je | |
| Oster-Pause | |||||
| 2000-05-02 | Farbe | 1 up, color | 1 up, gray | 3 up, gray | ~3.7-3.8 MB je |
| Beleuchtung | 1 up, color | 1 up, gray | 3 up, gray | ~6.0-9.0 MB je | |
| 2000-05-16 | Ray Tracing | 1 up, color | 1 up, gray | 3 up, gray | ~9.6-13.0 MB je |
| 2000-06-06 | Radiosity | 1 up, color | 1 up, gray | 3 up, gray | ~6.3-8.3 MB je |
| Virtual Reality | 1 up, color | 1 up, gray | 3 up, gray | ~6.1-12.1 MB je | |
| 2000-06-20 | Visualisierung | 1 up, color | 1 up, gray | 3 up, gray | ~3.2-9.4 MB je |
| Zusammenfassung | 1 up, color | 1 up, gray | 3 up, gray | ~1.5-1.5 MB je | |
| Ü-Gallery? | keine Folien verfügbar | ||||
Wichtig: Selbstverständlich ist der in der Vorlesung vorgetragene Inhalt Stoff der abschließenden Prüfung und nicht nur die Folien zur Vorlesung.